Méthodes de paiement et devises acceptées
DÉPÔT
| Methode de paiement | Name | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. $7,500 | Inscription | |
| Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Idebit | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Flexepin | Gratuit | Instantané | Min. CAD 30/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0008 | Inscription | |
| ETH | Gratuit | Instantané | Min 0.013 | Inscription | |
| USDT | Gratuit | Instantané | Min. 20 | Inscription | |
| BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.13 | Inscription | |
| LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.30 | Inscription | |
| DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 250 | Inscription | |
| XRP | Gratuit | Instantané | Min. 33.33 | Inscription |
RETRAIT
| Methode de paiement | Name | Commission | Temps de traitement | Limitation par transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
| Interac | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Idebit | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Muchbetter | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Mifinity | Gratuit | Instantané | Min. CAD 45/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| Bank transfer | 2.5% | 1 - 3 jours ouvrés | Min. CAD 750/Max. CAD 7,500 | Inscription | |
| BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0012/Max. 0.4 | Inscription | |
| ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.02/Max. 6.66 | Inscription | |
| USDT | Gratuit | Instantané | Min. 30/Max. 10,000 | Inscription | |
| BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.2/Max. 66.66 | Inscription | |
| LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.46/Max. 153.84 | Inscription | |
| DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 375/Max. 125,000 | Inscription | |
| XRP | Gratuit | Instantané | Min. 50/Max. 16,666.66 | Inscription |


